Tabelle Sommerliga
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dienstag,18.30 FH | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 9 | 33 | 31 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | 14 | 26 | 25 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 16 | 20 | 25 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 22 | 10 | 19 |
5 | Wir sind nur zum Bier trinken hier | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 19 | 7 | 17 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 25 | 8 | 16 |
7 | Backfish Boys | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 | 15 |
8 | galaktischen Elbturbianer | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 26 | -9 | 15 |
9 | Hangover 69 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 22 | 0 | 13 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 28 | -12 | 10 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 34 | -20 | 3 |
12 | eSGAlation | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 76 | -68 | 3 |
Sommerliga 2017